R2K Daily Top5 — 2026-03-27
메타데이터
- 날짜: 2026-03-27 09:32 KST (재스캔)
- 데이터 소스:
~/Downloads/d_us_txt.zip(Stooq, Mar 26 18:10 KST) - 유니버스: russell2000_full.csv (1908 종목)
- 커버리지: 1081 / 1908 (56.7%) — fail 827
- 제외 사유: Stooq zip member 미존재 또는 데이터 부족(<60행)
- Stooq 자동 다운로드: ❌ 차단됨 (HTTP 200 + 0 bytes) → 기존 zip(Mar 26) 재사용
- 스크립트 수정:
<CLOSE>컬럼 파싱 버그 수정 → 커버리지 0→56.7% 개선
Strategy Top5
Buffet
(1Y 모멘텀 강조, 저변동성 우선)
- ERN | 1Y +1492.2% | 3M +27.3% | vol60d 3.09%
- RAS | 1Y +980.4% | 3M +371.7% | vol60d 7.59%
- BTX | 1Y +712.5% | 3M +32.0% | vol60d 6.20%
- CIEN | 1Y +530.5% | 3M +82.2% | vol60d 4.65%
- NKTR | 1Y +473.9% | 3M +62.1% | vol60d 7.70%
Wood
(1Y + 3M 모멘텀 복합, 변동성 수용)
- ERN | 1Y +1492.2% | 3M +27.3% | vol60d 3.09%
- RAS | 1Y +980.4% | 3M +371.7% | vol60d 7.59%
- BTX | 1Y +712.5% | 3M +32.0% | vol60d 6.20%
- PTX | 1Y +449.3% | 3M +235.3% | vol60d 10.42%
- CIEN | 1Y +530.5% | 3M +82.2% | vol60d 4.65%
Simons
(3M 모멘텀 + 절대 변동성)
- RAS | 1Y +980.4% | 3M +371.7% | vol60d 7.59%
- NCI | 1Y +148.4% | 3M +308.0% | vol60d 33.23%
- PTX | 1Y +449.3% | 3M +235.3% | vol60d 10.42%
- AAOI | 1Y +425.5% | 3M +181.5% | vol60d 11.15%
- TLN | 1Y -33.0% | 3M +175.0% | vol60d 10.24%
Icahn
(역발상: 1Y 하락 + 3M 반등 조짐)
- ATW | 1Y -81.2% | 3M +60.8% | vol60d 17.65%
- TLN | 1Y -33.0% | 3M +175.0% | vol60d 10.24%
- AMBR | 1Y -80.2% | 3M +32.0% | vol60d 6.82%
- GHL | 1Y -90.9% | 3M -19.8% | vol60d 10.39%
- TPC | 1Y -95.5% | 3M -56.2% | vol60d 17.21%
Druckenmiller
(3M 강모멘텀 + 1Y 지속성)
- RAS | 1Y +980.4% | 3M +371.7% | vol60d 7.59%
- NCI | 1Y +148.4% | 3M +308.0% | vol60d 33.23%
- ERN | 1Y +1492.2% | 3M +27.3% | vol60d 3.09%
- PTX | 1Y +449.3% | 3M +235.3% | vol60d 10.42%
- AAOI | 1Y +425.5% | 3M +181.5% | vol60d 11.15%
주목 종목
- ERN (Tern Plc): Buffet/Wood/Druck 전략 공통 1위, 1Y +1492%로 신규 최상위 진입
- RAS (ERAS Oncology): 어제 ERA로 표시되던 종목(alias), 4개 전략 상위권
- PTX: Wood/Simons/Druck 신규 진입 (3M +235%)
생성: 두두 R2K Daily Pipeline | 데이터: Stooq dump (3/26)